|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Тип велосипеда | MTB, електро | |
| Діаметр колес | 27.5 | |
| Електромотор / батарея | rear hub motor, 36V*350W, / 36V*10.4AH,Chinese 18650 cell | |
| Характеристики | Макс швидкість – 32 км/г , максимальна дистанція на рівні – _ (швидкість та дистанція залежить від ваги людини) | |
| Рік | 2026 | |
| Колір | Сірий, чорний | |
| РАМА | ||
| Рама | Aluminum | |
| Вилка | JOYSUN MCX-197MLO 28.6*25.4*229L | |
| Рульова колонка | Feimin 28.6*34*34*30MM | |
| ПРИВІД | ||
| Швидкостей | 21 | |
| Манетки | Shimano TX30 | |
| Передній перемикач | Shimano Tourney TZ500D | |
| Задній перемикач | Shimano Tourney TY300D | |
| Касета | Shimano Tourney TZ500 | |
| Шатуни | TOPWHEEL 42/34/24*170 black cover | |
| Ланцюг | KMC P7002 7 SPPED | |
| Каретка | Feimin FM-B902/2PL | |
| ГАЛЬМА | ||
| Тип гальм | LOGAN LB-DX2016 disc 160mm | |
| Гальмівні ручки | ||
| КОЛЕСА | ||
| Ободи |
STAR CIRCLE 27.5inch*13G*36H,A/V |
|
| Спиці | чорні | |
| Покришки |
|
|
| КОМПЛЕКТУЮЧІ | ||
| Кермо | 22.2*2.4T*660MM,H=20MM,dia 31.8MM | |
| Гріпси | 22.2*130MM | |
| Винос | DENAFU 28.6*31.8*EXT90 | |
| Сідло | TINGBO SOFT | |
| Підсідільний штир | 27.2mm*300mm | |
| Педалі | Feimin FP-850B | |






