|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Тип велосипеда | MTB, електро | |
| Діаметр колес | 27.5 | |
| Розмір рами |
|
|
| Електромотор / батарея | rear hub motor, 27.5”*36V*350W / 36V*10.4AH,Chinese cell | |
| Характеристики | Макс швидкість – 32 км/г , максимальна дистанція на рівні – _ (швидкість та дистанція залежить від ваги людини) | |
| Рік | 2026 | |
| Колір | Червоний, чорний, сірий | |
| РАМА | ||
| Рама | Aluminum | |
| Вилка | JOYSUN MCX-197MLO 28.6*25.4*229L | |
| Рульова колонка | FPD MTB FP-H807D | |
| ПРИВІД | ||
| Швидкостей | 21 | |
| Манетки | Shimano SL-RS35-7R,7-SPEED | |
| Передній перемикач | ||
| Задній перемикач | Shimano Tourney TY300D | |
| Касета | SHUNSHUN 14-28T,positioning | |
| Шатуни | TOPWHEEL SIC2F10P-MS 3/32*42T*170MM | |
| Ланцюг | KMC P7002 7 SPPED | |
| Каретка | ||
| ГАЛЬМА | ||
| Тип гальм | Repute DSC310 disc 160mm | |
| Гальмівні ручки | ||
| КОЛЕСА | ||
| Ободи |
STAR CIRCLE 27.5inch*13G*36H,A/V |
|
| Спиці | чорні | |
| Покришки |
|
|
| КОМПЛЕКТУЮЧІ | ||
| Кермо | 22.2*2.6T*660MM,H=20MM,dia 31.8MM | |
| Гріпси | ||
| Винос | 28.6*31.8*EXT90 | |
| Сідло | TINGBO SOFT | |
| Підсідільний штир | 27.2mm*300mm*2.4T | |
| Педалі | Feimin FP-836 | |







