|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный с баланс. валом |
| Охлаждение | воздушное |
| Рабочий объем (см3) | 150 |
| Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 14/8000 |
| Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | 14/6000 |
| Система смазки | давлением, мокрый картер |
| Система питания | карбюратор |
| Тип сцепления | многодисковое, в масляной ванне |
| Система пуска | электростартер, кик-стартер |
| КПП/главная передача | 5 ступенчатая, цепь |
ШАССИ |
|
| Передняя подвеска | телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | маятниковая, два гидравлических амортизатора |
| Тормоз передний | дисковый, гидравлический |
| Тормоз задний | барабанный |
| Шина передняя | 2.75-18 |
| Шина задняя | 3.25-18 |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
|
| ДхШхВ (мм) | 2090 х 715 х 1280 |
| Колесная база (мм) | 1325 |
| Дорожный просвет (мм) | 200 |
| Высота по сидению (мм) | 780 |
| Сухой вес (кг) | 110 |
| Топливный бак (л) | 14 |








