|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Тип велосипеда | CTB, електро | |
| Діаметр колес | 20 | |
| Розмір рами |
|
|
| Електромотор / батарея | rear hub motor, 36V*250W*13G*36H , / 36V*7.8AH,Chinese 18650 cell | |
| Характеристики | Макс швидкість – 25 км/г , максимальна дистанція на рівні – _ (швидкість та дистанція залежить від ваги людини) | |
| Рік | 2024 | |
| Колір | Чорний, синій | |
| РАМА | ||
| Рама | Aluminum | |
| Вилка | Сталь 20 Disk brake | |
| Рульова колонка | FEIMIN FP-H807Q | |
| ПРИВІД | ||
| Швидкостей7 | ||
| Манетки | Shimano LTX50R7 | |
| Передній перемикач | ||
| Задній перемикач | Shimano Tourney TY300D | |
| Касета | Shimano 7 speed,14-28T | |
| Шатуни | Prowheel 3/32”*46T*170mm, alloy crank, black cover | |
| Ланцюг | KMC 1/2*3/32*110L P7002 | |
| Каретка | FEIMIN FM-B902 | |
| ГАЛЬМА | ||
| Тип гальм | Repute DSC-310 disc 160mm | |
| Гальмівні ручки | ||
| КОЛЕСА | ||
| Ободи |
STAR CIRCLE double alloy rim,20”*1.5”*13G*36H A/V |
|
| Спиці | чорні | |
| Покришки |
|
|
| КОМПЛЕКТУЮЧІ | ||
| Кермо | FEIMIN 22.2*600*2.4T | |
| Гріпси | XINDI 125mm*22mm | |
| Винос | 28.6*31.8*70mm*H40 | |
| Сідло | TINGBO SOFT | |
| Підсідільний штир | Ø33.9*500L | |
| Педалі | Feimin FP-871ZU | |









