|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ |
|
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-х тактный, 4-х клапанный, с баланс. валом |
| Охлаждение | жидкостное |
| Рабочий объем (см3) | 283 |
| Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 29/8500 |
| Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | 26/7000 |
| Система смазки | давлением, мокрый картер |
| Система питания | карбюратор |
| Тип сцепления | многодисковое, в масляной ванне |
| Система пуска | электростартер, кик-стартер |
| КПП/главная передача | 5 ступенчатая, цепь |
ШАССИ |
|
| Передняя подвеска | телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | маятниковая, моноамортизатор |
| Тормоз передний | дисковый, гидравлический |
| Тормоз задний | дисковый, гидравлический |
| Шина передняя | 110/70-17 |
| Шина задняя | 140/60-17 |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
|
| ДхШхВ (мм) | 1985 х 780 х 1090 |
| Колесная база (мм) | 1352 |
| Дорожный просвет (мм) | 183 |
| Высота по сидению (мм) | 780 |
| Сухой вес (кг) | 138 |
| Топливный бак (л) | 17 |





